テーパーポール






各種基準規格
連接用直線型(可変形)1灯用標準ポール

(単位 mm)
| 形状 | 型式 | H | h1 | h2 | h3 | d1 | d2 | d3 | d4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋込式 | IA8-C | 8000 | 1500 | 5000 | 1500 | 75 | 75 | 165 | 165 | 
| ベース式 | IA8B-C | ||||||||
| ベース式(埋設型) | IA8.3B-C | ||||||||
| 埋込型 | IA10-C | 10000 | 2500 | 6000 | 1500 | 75 | 75 | 175 | 175 | 
| ベース式(露出型) | IA10B-C | ||||||||
| ベース式(埋設型) | IA10.3B-C | ||||||||
| ベース式(露出型) | IA12B-C | 12000 | 2500 | 8000 | 1500 | 75 | 75 | 195 | 195 | 
| ベース式(埋設型) | IA12.3B-C | 
※d4は銅板PLを除いた寸法値
単独用直線型(可変形)1灯用標準ポール

(単位 mm)
| 形状 | 型式 | H | h1 | h2 | h3 | d1 | d2 | d3 | d4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋込式 | IA8-S | 8000 | 1500 | 5000 | 1500 | 75 | 75 | 165 | 165 | 
| ベース式 | IA8B-S | ||||||||
| ベース式(埋設型) | IA8.3B-S | ||||||||
| 埋込型 | IA10-S | 10000 | 2500 | 6000 | 1500 | 75 | 75 | 175 | 175 | 
| ベース式(露出型) | IA10B-S | ||||||||
| ベース式(埋設型) | IA10.3B-S | ||||||||
| ベース式(露出型) | IA12B-S | 12000 | 2500 | 8000 | 1500 | 75 | 75 | 195 | 195 | 
| ベース式(埋設型) | IA12.3B-S | 
※d4は銅板PLを除いた寸法値
連接用アーム型(可変形)2灯用標準ポール

(単位 mm)
| 形状 | 型式 | H | h1 | h2 | h3 | d1 | d2 | d3 | d4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋込式 | TA8-C | 8000 | 1500 | 5000 | 1500 | 75 | 75 | 165 | 165 | 
| ベース式 | TA8B-C | ||||||||
| ベース式(埋設型) | TA8.3B-C | ||||||||
| 埋込型 | TA10-C | 10000 | 2500 | 6000 | 1500 | 75 | 75 | 175 | 175 | 
| ベース式(露出型) | TA10B-C | ||||||||
| ベース式(埋設型) | TA10.3B-C | ||||||||
| ベース式(露出型) | TA12B-C | 12000 | 2500 | 8000 | 1500 | 75 | 75 | 195 | 195 | 
| ベース式(埋設型) | TA12.3B-C | 
※d4は銅板PLを除いた寸法値
単独用アーム型(可変形)2灯用標準ポール

(単位 mm)
| 形状 | 型式 | H | h1 | h2 | h3 | d1 | d2 | d3 | d4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋込式 | TA8-S | 8000 | 1500 | 5000 | 1500 | 75 | 75 | 165 | 165 | 
| ベース式 | TA8B-S | ||||||||
| ベース式(埋設型) | TA8.3B-S | ||||||||
| 埋込型 | TA10-S | 10000 | 2500 | 6000 | 1500 | 75 | 75 | 175 | 175 | 
| ベース式(露出型) | TA10B-S | ||||||||
| ベース式(埋設型) | TA10.3B-S | ||||||||
| ベース式(露出型) | TA12B-S | 12000 | 2500 | 8000 | 1500 | 75 | 75 | 195 | 195 | 
| ベース式(埋設型) | TA12.3B-S | 
※d4は銅板PLを除いた寸法値
連接用直線型(一律形)1灯用標準ポール

(単位 mm)
| 形状 | 型式 | H | d1 | d2 | 
|---|---|---|---|---|
| 埋込式 | IS8-C | 8000 | 85 | 165 | 
| ベース式(露出型) | IS8B-C | |||
| ベース式(埋設型) | IS8.3B-C | |||
| 埋込型 | IS10-C | 10000 | 75 | 175 | 
| ベース式(露出型) | IS10B-C | |||
| ベース式(埋設型) | IS10.3B-C | |||
| ベース式(露出型) | IS12B-C | 12000 | 75 | 195 | 
| ベース式(埋設型) | IS12.3B-C | 
※d2は銅板PLを除いた寸法値
単独用直線型(一律形)1灯用標準ポール

(単位 mm)
| 形状 | 型式 | H | d1 | d2 | 
|---|---|---|---|---|
| 埋込式 | IS8-S | 8000 | 85 | 165 | 
| ベース式 | IS8B-S | |||
| ベース式(埋設型) | IS8.3B-S | |||
| 埋込型 | IS10-S | 10000 | 75 | 175 | 
| ベース式(露出型) | IS10B-S | |||
| ベース式(埋設型) | IS10.3B-S | |||
| ベース式(露出型) | IS12B-S | 12000 | 75 | 195 | 
| ベース式(埋設型) | IS12.3B-S | 
※d2は銅板PLを除いた寸法値